![]() |
Unsere Preise 2012 | ![]() |
||||||
| Objekt | Größe | Preis für Anzahl Personen |
Hauptsaison A 23.06. - 31.08. |
Hauptsaison B 12.05. - 22.06. 01.09. - 16.09. 03.10. - 04.11. 17.12. - 06.01. |
Nebensaison
C 31.03. - 15.04.** 28.04. - 11.05. 17.09. - 04.11.** |
Vor-
& Nachsaison D*** 09.01. - 30.03. 16.04. - 27.04. 05.11. - 16.12. |
jede weitere Person |
einmalige Endreinigung |
| Gästehaus Vogelsang App.1 | 2 Raum | 2 | 82,- | 79,- | 61,- | 46,- | 10 | 39 |
| Gästehaus Vogelsang App.2 | 1 Raum | 2 | 56,- | 54,- | 46,- | 35,- | - | 30 |
| Gästehaus Vogelsang App.3 | 2 Räume | 2 | 82,- | 79,- | 61,- | 46,- | 10 | 39 |
| Gästehaus Vogelsang App.4 | 2 Räume | 2 | 88,- | 85,- | 70,- | 54,- | 10 | 39 |
| Gästehaus Vogelsang App.4a | 1 Zimmer | 2 | 55,- | 50,- | 45,- | 40,- | - | - |
| Gästehaus Vogelsang App.5 | 3 Räume | 2/3 | 110,- | 107,- | 92,- | 77,- | 10 | 48 |
| Gästehaus Vogelsang App.6 | 2 Räume | 2 | 88,- | 85,- | 70,- | 54,- | 10 | 39 |
| Villa Vogelsang App.11 | 3 Räume | 2/3 | 110,- | 107,- | 92,- | 77,- | 10 | 48 |
| Villa Vogelsang App.12 | 1 Raum | 2 | 68,- | 65,- | 47,- | 37,- | 10 | 39 |
| + | 1 Zimmer | 1 | 30,- | 30,- | 30,- | 25,- | - | 10 |
| Villa Vogelsang App.13 | 1 Raum | 2 | 68,- | 65,- | 50,- | 38,- | 10 | 39 |
| Villa Vogelsang App.21 | 3 Räume | 2/3 | 118,- | 115,- | 100,- | 82,- | 10 | 48 |
| Villa Vogelsang App.22 | 4 Räume | 2/3 | 134,- | 131,- | 116,- | 100,- | 10 | 59 |
| Villa Vogelsang App.31 | 3 Räume | 2/3 | 118,- | 115,- | 100,- | 85,- | 10 | 48 |
| Villa Vogelsang App.32 | 2 Räume | 2 | 88,- | 85,- | 70,- | 55,- | 10 | 39 |
| Villa Vogelsang App.33 | 3 Räume | 2/3 | 118,- | 115,- | 103,- | 88,- | 10 | 48 |
| Haus Südstrand App.01 oder 04 | 2 Räume | 2 | 78,- | 75,- | 60,- | 45,- | 10 | 36 |
| Haus Südstrand App.02 oder 03 | 3 Räume | 2/3 | 102,- | 99,- | 79,- | 62,- | 10 | 45 |
| Haus Südstrand App.05 oder 07 | 2 Räume | 2 | 85,- | 82,- | 64,- | 45,- | 10 | 36 |
| Haus Südstrand App.06 oder 10 | 1 Raum | 2 | 56,- | 54,- | 46,- | 36,- | 10 | 29 |
| Haus Südstrand App.08 oder 09 | 3 Räume | 2/3 | 102,- | 99,- | 79,- | 65,- | 10 | 45 |
| Strandresidenz App.2 | 1 Raum | 2 | 61,- | 59,- | 45,- | 37,- | 8 | 35 |
| Strandoase App.11 | 2 Räume | 2/3 | 98,- | 96,- | 76,- | 58,- | 10 | 46 |
| Strandoase App.12 | 2 Räume | 2 | 81,- | 78,- | 60,- | 45,- | 10 | 46 |
| Strandoase App.21 | 3 Räume | 2/5 | 122,- | 120,- | 101,- | 62,- | 10 | 48 |
| Strandoase App.22 | 3 Räume | 2/4 | 112,- | 110,- | 89,- | 57,- | 10 | 48 |
| Birkenweg App. 4 | 2 Räume | 2/3 | 99,- | 96,- | 76,- | 54,- | - | 46 |
| Am Seehof 8 EG | 2 Räume | 2 | 72,- | 69,- | 57,- | 43,- | 10 | 46 |
| Am Seehof 8 oben | 3 Räume | 2/3 | 96,- | 93,- | 81,- | 62,- | 10 | 49 |
| Pottberg 8 | 1 Raum | 2 | 56,- | 54,- | 46,- | 35,- | - | 38 |
| Scharbeutz Gronenberg | 3 Räume | 2 | 79,- | 76,- | 59,- | 49,- | 8 | 49 |
| Ferienpark 6.. | 2 Räume | 2 | 57,- | 55,- | 45,- | 35,- | 5 | 38 |
| Ferienpark 1.. | 3 Räume | 2/3 | 89,- | 69,- | 59,- | 49,- | 5 | 45 |
| Ferienpark 2.. | 2 Räume | 2/4 | 98,- | 94,- | 74,- | 54,- | - | 45 |
| Pfingstbeekkoppel | 1,5 Räume | 2 | 42,- | 40,- | 30,- | 26,- | 5 | 36 |
| Panoramic C 5-3 | 3 Räume | 2/3 | 62,- | 60,- | 50,- | 32,- | 5 | 49 |
| mdst. 4 Übernachtungen, sonst A-Saison | ** = mdst. 1 Woche, sonst B-Saison |
mdst. 4 Übernachtungen, sonst C-Saison ***= bei 2 Wochen 10 % Rabatt |
||||||
|
Bitte beachten Sie: unsere Preise beinhalten alle Nebenkosten für die
Ferienwohnung, wie z.B. Strom, Wasser, Heizung, Müllgebühren usw.. Im Gästehaus Vogelsang/Villa Vogelsang ist die Benutzung des Außenpools und des Hallenbades inklusive; ebenfalls 1x Sauna pro Woche Aufenthalt. Gesondert werden berechnet: -die einmalige Endreinigungspauschale - und, nur wenn Sie es wünschen, -das Wäschepaket von zur Zeit 15,- € /Person. |
||||||||
|
Die Kurtaxe in Sierksdorf beträgt je nach Saisonzeit zwischen 1,- € und 2,10 €/Tag pro Erwachsener; hierfür erhalten Sie eine OstseeCard, mit der zahlreiche Vergünstigungen verbunden sind. |
||||||||